平成22年度
発注者 | 請負区分 | 工事名 | 工期 |
---|---|---|---|
国土交通省 | 1次下請 | 奥戸町堤防補強工事 | 自平成21年10月 至平成22年 5月 |
国土交通省 | 1次下請 | H21小平地区低水護岸工事 | 自平成21年12月 至平成22年 5月 |
国土交通省 | 1次下請 | H21旗井堤防強化工事 | 自平成22年5月 至平成23年3月 |
川口市 | 1次下請 | 都市計画道路浦和東京線街路築造工事 | 自平成22年12月 至平成23年1月 |
都市再生機構 | 1次下請 | 三郷中央D2整地道路 | 自平成21年12月 至平成23年1月 |
埼玉県 | 1次下請 | 宅地造成工事(9工区) | 自平成23年2月 至平成23年3月 |
平成21年度
発注者 | 請負区分 | 工事名 | 工期 |
---|---|---|---|
都市再生機構 | 1次下請 | 岩槻南部新和西地区I-67街区外整地工事 | 自平成19年12月 至平成21年 5月 |
都市再生機構 | 1次下請 | 岩槻南部新和西地区I-67街区外整地工事 | 自平成19年12月 至平成21年 5月 |
国土交通省 | 1次下請 | H19平方新田地区堤防整備工事 | 自平成20年 9月 至平成21年 5月 |
都市再生機構 | 2次下請 | 高岡川地盤改良工事 | 自平成20年12月 至平成21年 12月 |
都市再生機構 | 1次下請 | 三郷中央地区C3工区外整地道路その他工事 | 自平成21年6月 至平成22年3月 |
国土交通省 | 1次下請 | 戸田公園地区緩傾斜堤防工事 | 自平成21年8月 至平成22年 3月 |
国土交通省 | 1次下請 | H20深井新田地区堤防整備工事 | 自平成21年10月 至平成22年 3月 |
国土交通省 | 1次下請 | H20市助地区工事堤防整備工事 | 自平成21年10月 至平成22年 3月 |
国土交通省 | 1次下請 | H21西岡地先堤防補強工事 | 自平成21年10月 至平成22年 3月 |
都市再生機構 | 2次下請 | 岩槻南部新和西地区I-15街区外整地工事 | 自平成21年5月 至平成22年 3月 |
国土交通省 | 2次下請 | 新田高槻堤防(H21)工事 | 自平成21年8月 至平成22年 3月 |
平成20年度
発注者 | 請負区分 | 工事名 | 工期 |
---|---|---|---|
国土交通省 | 1次下請 | H19吉屋地区堤防整備工事 | 自平成19年11月 至平成20年 5月 |
国土交通省 | 1次下請 | H19入間川出丸中郷築堤工事 | 自平成20年 3月 至平成20年 6月 |
国土交通省 | 1次下請 | 戸田公園緩傾斜堤防(H20)工事 | 自平成20年10月 至平成21年 3月 |
国土交通省 | 1次下請 | H19新和築堤工事 | 自平成20年10月 至平成21年 3月 |
国土交通省 | 1次下請 | H20荒川西区西遊馬築堤工事 | 自平成20年11月 至平成21年 3月 |
国土交通省 | 2次下請 | 鹿浜地区堤防強化(H20)工事 | 自平成20年11月 至平成21年 3月 |
平成19年度
発注者 | 請負区分 | 工事名 | 工期 |
---|---|---|---|
埼玉県 | 2次下請 | 下水道関連特定治水施設整備工事(大門下池) | 自平成19年 3月 至平成19年 7月 |
さいたま市 | 1次下請 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 | 自平成19年 4月 至平成19年10月 |
埼玉県 | 1次下請 | 広域河川改修工事(調節池造成工その4) | 自平成19年 9月 至平成20年 3月 |